企業管理メニューMANAGEMENT MENU
企業登録 | 企業の作成/表示/修正/削除を行います |
---|---|
企業一覧表 | 企業の一覧表を出力します |
担当者登録【企業管理】 | 担当者の作成/表示/修正/削除を行います |
担当者一覧表 | 担当者の一覧表を出力します |
担当企業マスタ登録 | 企業を担当する担当者を設定します |
顧問先管理表(全企業) | 全企業の顧問先管理表を出力します |
経営分析標準値マスタ登録 | 経営分析項目の標準値を入力します |
お知らせ入力 | 企業へのお知らせを入力します |
顧問先管理表(担当分) | 担当している企業の顧問先管理表を出力します |
接続時間統計表【企業管理】 | 接続時間統計表を出力します |
業種マスタ登録 | 業種のマスタを登録します |
業種別経営指標平均 | 業種別の経営指標CSVデータ出力を行います |
企業別経営指標 | 企業別の経営指標CSVデータ出力を行います |
拠点登録 | 拠点の作成/表示/修正/削除を行います |
会計ナビ | 会計ナビのホームページを表示します |
マスタセットアップナビ | マスタセットアップナビのホームページを表示します |
職員研修コンテンツ | 職員研修コンテンツのホームページを表示します |
帳票一覧REPORT LIST
メニュー | 帳票 | |
---|---|---|
企業管理 | 企業一覧表 | 担当者一覧表 |
顧問先管理表(全企業) | 顧問先管理表(担当分) | |
接続時間統計表 | ||
会計業務 | 仕訳日記帳 | 仕訳チェックリスト |
出納帳 | 現金出納帳 | |
預金出納帳 | 簡易総勘定元帳 | |
簡易補助元帳 | 総勘定元帳 | |
補助元帳 | 内訳残高一覧表 | |
科目別取引先残高一覧表 | 取引先別科目残高一覧表 | |
財務データ表示 | 合計残高試算表 | 前年同月対比表 |
3期比較表 | 5期比較表 | |
比較変動損益計算書 | 要約変動損益計算書 | |
月次残高推移表 | 総合推移表 | |
補助残高推移表 | 売上高推移表 | |
経費推移表 | 部門実績比較表 | |
月次予算書 | 予算実績対比表 | |
キャッシュフロー予算書 | キャッシュフロー予算実績対比表 | |
資金繰実績表(前年対比) | 資金繰実績表(総合推移) | |
Management Letter | 経営指標分析表 | |
決算処理 | 決算書 | 2期比較決算書 |
納税予測報告書印刷 | 消費税計算書 | |
消費税集計表 | 消費税ケーススタディ | |
管理会計 | 決算診断(医療) | 決算診断(一般・PDF) |
決算診断(医療・PDF) | 経営戦略診断(一般) | |
経営戦略診断(医療) | 利益計画 | |
中期経営計画 | ||
各種伝票 | 仕訳伝票 | 簡易仕訳日記帳 |
取引先別元帳 | 接続時間統計表 | |
科目マスタ一覧表 | 税区分マスタ一覧表 | |
補助科目マスタ一覧表 | 取引先マスタ一覧表 | |
摘要マスタ一覧表 | 部門マスタ一覧表 | |
固定資産一覧表 | ||
経営者チェックポイント | 比較変動損益計算書 | 月次残高推移表 |
経費推移表 | 3期P/L比較表 | |
5期P/L比較表 | 部門実績比較表 | |
前年同月対比表 | 予算実績対比表 | |
合計残高試算表 | 前年同月対比表 | |
3期B/S比較表 | 5期B/S比較表 | |
内訳残高一覧表 | 補助残高推移表 | |
C/F実績比較表 | 資金繰実績表(前年対比) | |
資金繰実績表(総合推移) | 資金運用表 | |
比較貸借対照表 | 月次会計レポート(PDF) | |
経営指標分析表 | 決算診断(一般・PDF) | |
オプション機能2 | ML明細変換マスタ一覧表 | OCR明細変換マスタ一覧表 |
動作環境OPERATING ENVIRONMENT
日本語OS | Microsoft Windows 11/10/8.1/8/7/Vista macOS X v10.6/v10.7/v10.8/v10.10/v10.11/v10.13/v10.14/v10.15/v11.3/v11.4/v12.1 ※対象外 WindowsRT8.1/RT 及びMAC OS X v10.9/v10.12 ※Windows10 タブレットモードは非対応です。 |
---|---|
CPU | 1ギガヘルツ(GHz)以上の32ビット(x86)プロセッサまたは64ビット(x64)プロセッサ ※MacOSは64ビット(x64)プロセッサのみ対応 |
メモリ | 1GB(32ビット)または2GB(64ビット)以上 |
ハードディスク | 500MB以上の空き容量 |
解像度 | 1280×720 以上 |
利用規約TOS
本規約は、日本ビズアップ株式会社が提供するインターネット会計システム「発展会計」を使用するサービスを利用するにあたり、お客様と日本ビズアップ株式会社が遵守すべき事項を定めるものです。
本規約については、利用者がサービスを利用した時点で同意されたものとさせて頂きますので、ご利用の前に必ずお読みください。