製品仕様
法人件数 | 無制限 ※1 | |
---|---|---|
事業所件数 | 9,999事業所まで登録可能 ※2 | |
法人区分 | 普通法人・公益法人・協同組合・特定の医療法人・外国法人 | |
申告種別 | 青色・白色 | |
申告・試算区分 | 確定・修正・中間・予定・見込納付・四半期試算 | |
帳票数 ※3 | 国税 | 228帳票(112帳票) |
地方税 | 63帳票(43帳票) | |
税効果会計 | 15帳票 | |
納付書 | 4帳票 | |
税務代理書面 | 3帳票 | |
一覧表等 | 15帳票 | |
送付書 | 1帳票 | |
金額桁数 | 12~13桁 |
- ※1:ご利用のパソコンのハードディスクの空き容量に依存します。
- ※2:ご利用のパソコンの使用可能メモリ・ハードディスクの空き容量に依存します。
- ※3:作成できる帳票は、Professional EditionとStandard Editionで共通です。Light Editionでは、一部対応していない帳票があります。
Light Editionでの対応帳票数は括弧内に記載しています。