製品仕様
法人件数 | 無制限 ※1 | |
---|---|---|
相続人の件数 | 20人 | |
シミュレーションの件数 | 20件 | |
申告区分 | 確定・修正/更生 | |
財産の件数 | 989,901件(補助コード使用時) | |
帳票数 ※2 | 申告書 | 64帳票 |
その他 | 9帳票 | |
納付書 | 1帳票 | |
事業承継税制提出書類 | 5帳票 | |
試算表等 | 6帳票 | |
補助資料 | 6帳票 | |
税務代理書面 | 3帳票 | |
送付書 | 1帳票 | |
金額桁数 | 12桁 |
- ※1:ご利用のパソコンのハードディスクの空き容量に依存します。
- ※2:作成できる帳票はグレード共通です。