製品仕様
個人件数 | 無制限 ※1 | |
---|---|---|
申告種別 | 青色・白色 | |
申告区分 | 確定・修正・準確定 | |
帳票数 ※2 | 申告書および添付書類 | 120帳票(41帳票) |
青色申告決算書および収支内訳書 | 10帳票 | |
入力用帳票 | 10帳票 | |
第三者作成書類 | 6帳票 | |
納付書 | 1帳票 | |
補助資料 | 9帳票 | |
税務代理書面 | 3帳票 | |
金額桁数 | 10桁 |
- ※1:ご利用のパソコンのハードディスクの空き容量に依存します。
- ※2:作成できる帳票は、Professional EditionとStandard Editionで共通です。Light Editionでは、一部対応していない帳票があります。
Light Editionでの対応帳票数は括弧内に記載しています。
Professional Edition、Standard Editionのみで作成できる帳票で登録した情報は、他の帳票に連動しません。