製品仕様
法人件数 | 無制限 ※1 | |
---|---|---|
所属(部門等)件数 | 無制限 ※2 | |
社員件数 | 無制限 ※2 | |
受給者(報酬等)件数 | 無制限 ※2 | |
各支払調書件数 | 無制限 ※2 | |
帳票数 ※3 | 源泉徴収票等 | 8帳票 |
支払調書等 | 7帳票 | |
合計表等 | 10帳票 | |
一覧表 | 16帳票 | |
税務代理書面 | 1帳票 | |
金額桁数 | 9桁(基本) |
- ※1:ご利用のパソコンのハードディスクの空き容量に依存します。
- ※2:ご利用のパソコンの使用可能メモリ・ハードディスクの空き容量に依存します。
- ※3:作成できる帳票はグレード共通です。